Preços Medical Health Empresarial | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Medical Plus - Promocional (03 à 99 Vidas) | Medical Quality - Promocional (03 à 99 Vidas) |
0 a 18 | R$ 39.90 | R$ 54.27 |
19 a 23 | R$ 39.90 | R$ 63.31 |
24 a 28 | R$ 48.50 | R$ 63.31 |
29 a 33 | R$ 48.50 | R$ 63.31 |
34 a 38 | R$ 48.50 | R$ 63.31 |
39 a 43 | R$ 48.50 | R$ 63.31 |
44 a 48 | R$ 48.50 | R$ 91.29 |
49 a 53 | R$ 55.70 | R$ 91.29 |
54 a 58 | R$ 55.70 | R$ 91.29 |
59 ou + | R$ 133.43 | R$ 225.00 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Plano Empresarial |
Para mais informações sobre Preços Medical Health Empresarial acesse o nosso atendimento online.